Kurz gesagt: Eine Firmenwebsite kostet beim Freelancer 2.500 € bis 6.000 € einmalig. Shopify Basic kostet 29 € im Monat (22 € jährlich gezahlt). Stand 07.11.2026, netto.
Zuletzt aktualisiert:
| Art | Selbst mit Baukasten | Freelancer | Agentur |
|---|---|---|---|
| Einseiter | 0 € – 200 € | 800 € – 2.500 € | 2.500 € – 6.000 € |
| Firmenwebsite | 100 € – 500 € | 2.500 € – 6.000 € | 6.000 € – 15.000 € |
| Onlineshop | 300 € – 1.000 € | 4.000 € – 10.000 € | 10.000 € – 30.000 € |
| Portal / Plattform | 500 € – 2.000 € | 8.000 € – 25.000 € | 25.000 € – 80.000 € |
Richtwerte für den deutschsprachigen Markt, eigene Schätzung, nicht repräsentativ.
| Tarif | Monatlich | Jährlich (pro Monat) | Karte | Zusatzgebühr extern |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 29 € | 22 € | 1.7% + 0,25 € | 2% |
| Grow | 82 € | 62 € | 1.6% + 0,25 € | 1% |
| Advanced | 384 € | 289 € | 1.5% + 0,25 € | 0.6% |
Quelle: shopify.com/de/preise, Stand 07.11.2026.
Preisindex als CSV herunterladen (Lizenz CC BY 4.0, Quelle: RevenueWorks).
Mindestens einmal pro Quartal und bei bekannten Preisänderungen.
Ja, mit Quellenangabe „RevenueWorks Preisindex“ und Link zu dieser Seite (Lizenz CC BY 4.0).
Nein, es sind unsere Schätzungen für den deutschsprachigen Markt. Siehe „Wie wir rechnen“.